<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły jmail&#039;s software &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artykuly.jmail.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wybory 2011 &#8211; żołtka kartka dla PO</title>
		<link>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2011/10/10/wybory-2011-zoltka-kartka-dla-po</link>
		<comments>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2011/10/10/wybory-2011-zoltka-kartka-dla-po#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Palikot]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch Palikota]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artykuly.jmail.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie wysłuchałem wyborów cząstkowych dla 15% obwodów wyborczych. I moje przemyślenie jest proste. PO dostała żółtą kartkę od swoich wyborców. Czemu żółtą? Bo jakby dostała czerwoną to nie byłaby rządzącą partią co pewnie nastąpi. Po wysłuchaniu wyników i obejrzeniu kilku audycji w tym zakresie doszedłem do wniosku (jest trzecia rano 2011-10-10), że częśc elektoratu PO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2011/10/10/wybory-2011-zoltka-kartka-dla-po/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMPreza :F</title>
		<link>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2010/02/05/gimpreza-f</link>
		<comments>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2010/02/05/gimpreza-f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.jmail.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Znajomy jest grafikiem. Od kilku- kilkunastu lat działa prywatnie i jako grafik wynajmuje swoje umiejętności różnym ludziom za pieniadze. Robi to oczywiście jak najbardziej legalnie w szarej strefie :F Ostatnio jednak stwierdził, że to że mu 30% zostaje w kieszeni (ZUS i podatki), moze lepiej jakby zostawało na przyszłość na emeryturę, i że może warto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artykuly.jmail.pl/lang/pl-pl/2010/02/05/gimpreza-f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

